R-SPEC Kakizaki BEST LAP | 2015. 6.1更新 | |||||
Aコース | ||||||
Class | driver name | car name | Tyre | best lap | ||
185 | 185/60/14装着 | Radial | ||||
1 |
寺崎 雄太 | STAGE米百俵RNB | DL | 34.996 | ||
2 | 田畑 王子 |
STAGE゙ロードスター | DL | 35.907 | ||
3 | 真壁 智一 | 8080オレンジロードスター | GY | 36.251 | ||
4 | 小川 洋平 | KEN STAGEロードスター | DL | 36.503 | ||
5 | 竹田 祐介 | STAGE185青ザク | GY | 36.950 | ||
6 | 鈴木 義宣 | STAGE赤ロードスター | BS |
38.375. | ||
SmallR | 1000cc以下ラジアル | Radial |
||||
1 | SaSa | ストーリア | YH | 36.672 | ||
2 | 若田 広樹 | WAKO'Sアルト | YH | 36.705 | ||
3 | 保阪 貴司 | WAKO'Sヴィヴィオ | YH | 38.040 | ||
4 | 高山 幸広 | 長野県松本市のヴィヴィオ | BS | 39.405 | ||
5 | 平塚 良 | WAKO'Sヴィヴィオ | YH | 39.942 |
||
6 | 井出 勝也 | R.E.Pヴィヴィオ | BS | 40.217 | ||
SmallS | 1000cc以下Sタイヤ | Sport |
||||
1 | 渋谷 佳澄 | コージーライツ トゥデイ | YH | 35.432 | ||
NT1 | ラジアル1600CC未満 | (EK4・9 EG6等除く) | Radial | |||
1 | 小泉 善久 | スイフトスポーツ | BS | 37.813 | ||
2 | 藤原 幸介 | スイフトスポーツ | BS | 39.829 | ||
ST1 | Sタイヤ1600CC未満 | (EK4・9 EG6等除く) | Sport | |||
NT2 | ラジアル2輪駆動 |
Radial | ||||
1 | 滝沢 一夫 | DL サカモト RX-7 | DL | 34.398 | ||
2 | 小林 純 |
チームマコネン山形支部RX-7 | DL | 34.431 | ||
3 | 伊辺 剛 | KENMR-2 | BS | 34.509 | ||
4 | 高野(T) | S15た〜ぼ | BS | 34.614 | ||
5 | 植竹 富雄 |
STAGE NCロードスター | BS | 34.760 | ||
6 | 大橋 洋 | MR-S | YH | 34.772 |
||
7 | 石塚 真理 | KEN・MR-S | YH | 34.874 | ||
ST2 | S タイヤ2輪駆動 | Sport | ||||
1 | 布施 雅幸 | テックBS☆LOFTインテグラ | BS | 33.151 | ||
2 | 星野 政和 | ST岡村 MA 横山 RX-7 | YH | 33.160 | ||
3 | 上島 満 | トタルアドバン★テックシビック | YH | 33.266 | ||
4 | 佐藤 辰樹 | E-DC2(インテグラ) | YH | 33.372 | ||
5 | Cozy 古田 | R-SPEC 911 2号車 | BS | 33.503 | ||
6 | 古田 岬 | R-SPEC☆テックインテグラ | BS | 33.621 | ||
7 | 小幡 宏昭 | 菅沼自工インテグラ6号 | BS | 33.671 | ||
8 | 柴 壮平 | トタルアドバン★テックシビック | YH | 33.774 | ||
9 | 更科 潤一郎 | マジックミラー号シビックEG | BS | 33.823 | ||
NT4 | ラジアル4輪駆動 | Radial | ||||
1 | 小池 和樹 | KENインプレッサ | DL | 34.002 | ||
2 | 佐藤 林 | TASKサカモト☆インプレッサ | YH | 34.240 | ||
3 | 相馬 大介 | 新潟スバルインプレッサ | FK | 34.394 | ||
4 | 宮本 潤一 | モンスターサイバーエボランサー | YH | 34.557 | ||
5 | 河辺 勤 | インプレッサWRXタイプR | YH | 34.952 |
||
ST4 | Sタイヤ4輪駆動 | Sport | ||||
1 | 石黒 義弘 | R-SPECテックmsランサー | DL | 32.966 | ||
2輪 | ||||||
1 | 塩崎 稔 | Team Motive CBR600RR | PI | 34.819 |
||
2 | ZERO | NSR250 | DL | 35.107 | ||
3 | 神田 豪 | 風神KLX250 | DL | 36.090 | ||
4 | いいだ | NSR50 | BS | 36.531 | ||
5 | SAMEL | FZR250R | IRC | 37.318 | ||
6 | S | NSR250 | ML | 37.529 | ||
7 | HYDE | NSR250 | DL | 37.838 | ||
8 | 関 篤志 | REPSOL★NSR | BS | 37.869 | ||
9 | Gun | NSR250R | DL | 38.474 | ||
10 | 仲村 栄司 | RZ250R | DL | 38.805 | ||
カート | ||||||
1 | 川瀬 均 | ウィンホース | BS | 29.898 | ||
2 | 相沢 正憲 | Rumiko | 31.472 | |||
Aコース逆走 | ||||||
Class | driver name | car name | Tyre | best lap | ||
Radial | 参考タイム09/8/28 | R-SPEC911 | DL | 35.121 | ||
SmallR | 1000cc以下ラジアル | |||||
1 | 入川 壮太 | SOS works | YH | 41.532 WT | ||
2 | 中村 賢二 | カノハラ自工黒ヴィヴィオ | YH | 43.563 WT | ||
3 | 井部 薫 | みならいR1 | 45.982 WT | |||
NT1 | ラジアル1600CC未満 | (EK4・9 EG6等除く) | ||||
1 | 藤原 幸介 | S1スイ☆スポ | 46.725 WT | |||
NT2 | ラジアル2輪駆動 |
|||||
1 | 古田 岬 | R-SPEC・テックポルシェ | DL | 39.984 WT | ||
2 | 井部 仁 | ヘリカル インテグラ | GY | 40.741 WT | ||
3 | 熊田 真之 | KEN RX7 | FR | 41.464 WT | ||
4 | 近藤 瑛貴 | 金沢大学DXL小西CR-X | TY | 41.559 WT | ||
5 | 栗田 雅史 | NUTACミラージュ | DL | 41.758 WT | ||
NT4 | ラジアル4輪駆動 | |||||
1 | 小池 和樹 | KEN☆柿崎TY☆インプレッサ | TY | 39.204 WT | ||
2 | 笹川 雄矢 | KEN苺W¥ インプレッサ | TY | 39.447 WT | ||
3 | 相馬 昌平 | RSアムロ インプレッサ | DL | 39.982 WT | ||
ST2 | S タイヤ2輪駆動 | |||||
1 | 布施 雅幸 | テックIDIロフトインテグラ柿崎 | BS |
36.741 WT | ||
2 | 更科 潤一郎 | プレーン ニッシン CR-X | BS | 36.751 WT | ||
3 | 成田 一真 | KEN☆サカモトシビック | BS | 39.971 WT | ||
Bコース | ||||||
Class | driver name | car name | Tyre | best lap | ||
Radial | Radial | |||||
1 | 小池 和樹 | KENインプレッサ | DL | 34.783 | ||
2 | 石黒 義弘 | R-SPECテックmsランサー | YH | 35.120 | ||
3 | 佐藤 林 | TASKサカモト☆インプレッサ | FR | 35.146 | ||
4 | JIN | ジンジンインテR | YH | 36.831 | ||
5 | 保科 一樹 | Fing☆八ヶ岳高原育ちのCR-X | FK | 37.961 | ||
Sport | Sport | |||||
1 | 高野(T) | S15た〜ぼ | BS | 34.445 | ||
2 | 伊辺 剛 | KENMR-2 | BS | 34.657 | ||
3 | 布施 雅幸 | ラウダシビックEG6 | DL | 34.774 | ||
2輪 | ||||||
カート |
●R-SPEC 貸出P-lapでの計測lapとさせていただいております。 また、誤計測防止の為、同一日での計測記録が0.5秒以内のものを複数周確認できた場合、 lap記録を認定いたします。 R・Sクラス同一車両及びドライバーの掲載はいたしません。各上位10名までの掲示といたします。 Aコース・Bコース同一車両及びドライバーの掲示はOKですが統一名とさせていただきます。